| 
 
  
    |  |  
    | 销售热线:
            15826768345
      13607283000
      销售经理: 黄经理
      办公电话: 0722-3309336
      图文传真: 0722-3309336企业网址: www.zgdlqc.com
 电子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 线:
  企业地址: 湖北省随州市两水大道大力路特1号
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  东风金霸洒水车 | 底盘型号:EQ1040TJ20D3 | 额定质量:1500 |  
                  | 
                      
                        | 底盘型号:EQ1040TJ20D3,发动机:CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R |  |  |  
            |  |  
            | 
| 东风金霸洒水车 主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风金霸洒水车 | 外型尺寸: | 5850×1950×2250 (mm) |  
| 底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |  
| 总 质 量 : | 4495 (kg) | 接近/离去角: | 15/13 (°) |  
| 额定质量: | 1485 (kg) | 前悬/后悬: | 1032/1518 (mm) |  
| 整备质量: | 2880 (kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |  
| 发 动 机 : | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R |  
| 排  量: | 3856 2659 2672 2977 2545 (ml) | 功  率: | 70 66 66 76 70 (kw) |  
| 生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司广西玉柴机器股份有限公司成都云内动力有限公司成都云内动力有限公司江苏四达动力机械集团有限公司 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴  数: | 2 | 前 轮 距: | 1506 (mm) |  
| 轴  距: | 3300 (mm) | 后 轮 距: | 1442 (mm) |  
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |  
| 轴  荷: | 1855/2640 | 驾驶室乘人数 | 2 |  
| 整车备注: | 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3200×1100×655。罐体有效容积:1.55立方米。运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米。 |  
| 多方位图: |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |