| 
 
  
    |  |  
    | 销售热线:
            15826768345
      13607283000
      销售经理: 黄经理
      办公电话: 0722-3309336
      图文传真: 0722-3309336企业网址: www.zgdlqc.com
 电子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 线:
  企业地址: 湖北省随州市两水大道大力路特1号
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  东风天龙液化气体运输车 | 底盘型号:DFL1311A3 | 额定质量:14440,14375 |  
                  | 
                      
                        | 底盘:DFL1311A3,发动机:ISDe270 30 |  |  |  
            |  |  
            | 
|  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风天龙前四后八液化气体运输车 | 外型尺寸: | 11980×2490×3320,3690 (mm) |  
| 底盘型号: | DFL1311A3 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |  
| 总 质 量 : | 31000  (kg) | 接近/离去角: | 20/9   (°) |  
| 额定质量: | 14440,14375   (kg) | 前悬/后悬: | 1460/3020  (mm) |  
| 整备质量: | 16430  (kg) | 最高车速: | (km/h) |  
| 发 动 机 : | ISDe270 30 |  
| 排  量: | 6700  (ml) | 功  率: | 198  (kw) |  
| 生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴  数: | 4 | 前 轮 距: | 1940/1940  (mm) |  
| 轴  距: |  1950+4250+1300,1950+4250+1350   (mm)
 | 后 轮 距: | 1860/1860   (mm) |  
| 轮 胎 数 : | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/10 |  
| 轴  荷: |  | 驾驶室乘人数 | 2,3 |  
| 整车备注: | 罐体有效容积为24.9立方米,罐体外形尺寸:总长9160mm,外径为1920mm。介质品名为二甲醚,充装系数为580千克/立方米。选用高顶驾驶室对应的外形尺寸高度为3690mm。额定载质量14440kg对应的驾驶室准乘人数为2人,额定载质量14375kg对应的驾驶室准乘人数为3人。该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 |  
| 多方位图: |  |  
|  需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |