| 
 
  
    |  |  
    | 销售热线:
            15826768345
      13607283000
      销售经理: 黄经理
      办公电话: 0722-3309336
      图文传真: 0722-3309336企业网址: www.zgdlqc.com
 电子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 线:
  企业地址: 湖北省随州市两水大道大力路特1号
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  东风尖头化工液体运输车 | 底盘型号:EQ5161FFJ6 | 额定质量:7000 |  
                  | 
                      
                        | 底盘:EQ5161FFJ6,发动机:YC4E140-31 YC6J160-31 |  |  |  
            |  |  
            | 
| 东风尖头化工液体运输车 主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风尖头化工液体运输车 | 外型尺寸: | 8300,8600×2490×2780,2900 (mm) |  
| 底盘型号: | EQ5161FFJ6 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |  
| 总 质 量 : | 16000 (kg) | 接近/离去角: | 30/15,30/13 (°) |  
| 额定质量: | 7000 (kg) | 前悬/后悬: | 1065/2535,1065/2535 (mm) |  
| 整备质量: | 8805 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |  
| 发 动 机 : | YC4E140-31 YC6J160-31 |  
| 排  量: | 4260 6500 (ml) | 功  率: | 103 118 (kw) |  
| 生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴  数: | 2 | 前 轮 距: | 1810 (mm) |  
| 轴  距: | 4700,5000 (mm) | 后 轮 距: | 1800 (mm) |  
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |  
| 轴  荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数 | 3 |  
| 整车备注: | 罐体容积:10.5立方米,罐体尺寸:长5000毫米,长轴2200毫米,短轴1430毫米.介质:二戊烷,密度:0.7吨/立方米,外形长度,轴距,前悬/后悬,接近角/离去角一一对应. |  
| 多方位图: |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |