上月,甘肃天水李老板在湖北大力汽车公司订购的两台洒水车昨日顺利提车。该车采用解放CA1313P7K1L11T4E型底盘生产,动力280马力,高顶双卧驾驶室,带原装空调,罐体容积28-35方。
|
解放油罐车产品介绍 | |
| 产品名称: | 解放前四后八油罐车 |
| 底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E |
| 发动机型号: | 一汽BF6M1013-26E3 260马力 国Ⅲ排放标准发动机 一汽BF6M1013-28E3 280马力 国Ⅲ排放标准发动机 |
| 性能介绍: | 底盘采用解放前四后八CA1313P7K1L11T4E型,高顶双卧/选装平顶单卧驾驶室,11.00-20尼龙胎/11.00R20钢丝胎, |
| 罐体配置: | 油罐车罐体容积28-35立方米,筒体采用碳钢板制作,方形罐,可选装齿轮油泵,可泵进泵出,泵出口为2.5/3寸,运输介质适用于柴油/汽油/润滑油等液态油质。泵取力方式为主车变速箱上加装取力器取力,带动油泵工作,实现泵进泵出油料. |
| 联系电话: | 0722-3309336 15826768345 |
| 生产厂家: | |
|
·整车说明 | |
| 外形尺寸(mm): | 11990×2500×3400 |
| 总质量(kg): | 31000 |
| 整备质量(kg): | 16005 |
| 额定载质量(kg): | 14800 |
| 驾驶室准乘人数: | 3 |
| 最高车速(km/h): | 85 |
| 接近角/离去角(°) | 22/11 |
| 前悬/后悬(mm) | 1375/2865 |
◆ 底盘参数
|
·底盘说明
| |
| 底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E |
| 轴数: | 4 |
| 轴距(mm): | 1900+4500+1350 |
| 前轮距(mm): | 1928/1928 |
| 后轮距(mm): | 1847 |
| 轮胎数: | 12 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 钢板弹簧片数: | 12/12/10 |
|
·发动机说明 | |
| 发动机型号: | 一汽BF6M1013-26E3 260马力 国Ⅲ排放标准发动机 一汽BF6M1013-28E3 280马力 国Ⅲ排放标准发动机 |
| 发动机生产厂家: | 一汽解放汽车有限公司 |
| 排量(ml): | 7146 |
| 功率(kw): | 192 206 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 专用功能说明 | ●油罐车功能:可独立分仓,可分装不同的油品、化工品,设计上可实现泵进泵出过表。 ●罐体材质采用碳钢、不锈钢、内衬滚塑、玻璃钢。 ●罐型有方圆形、椭圆形、圆形。 ●油泵采用自吸泵、齿轮泵。 ●油表采用单计数、双计数、税控加油机。 |
我公司专业设计生产销售油罐车,产品有东风油罐车,解放油罐车,欧曼油罐车,半挂油罐车,江铃油罐车,单桥油罐车,后八轮油罐车,前四后四油罐车,前四后六油罐车,前四后八油罐车等,罐体容积可根据用户需要设计制作