多功能抑尘车(12方)

| 润知星牌SCS5250TDYD型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 润知星牌SCS5250TDYD型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10950x2490x3950 |
| 底盘型号: | DFL1250BX5A | 货厢尺寸(mm): | × |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 23/10 |
| 额定质量:(kg) | 10600 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2720 |
| 整备质量:(kg) | 14205 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1250BX5A | 批次: | 263 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
| 轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 | 132 136 155 132 132 155 180 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1,罐体有效容积为:12立方米;运输介质:抑尘剂;密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4590×2400×1630。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |